Danh sách phân công nhóm làm ĐATN đợt 1 (2018-2019)
Danh sách phân nhóm sinh viên làm ĐATN đợt 1 năm học 2018-2019 của bộ môn Cầu và CTN.
Các em sinh viên có thể tìm địa chỉ email của các thầy hướng dẫn mình tại website này để chủ động liên hệ.
Các em sinh viên có thể tìm địa chỉ email của các thầy hướng dẫn mình tại website này để chủ động liên hệ.
| Danh sách sinh viên được duyệt giao đồ án tốt nghiệp | ||||||
| Học kì 1 - Năm học 2018 - 2019 - K59 đợt 1 | ||||||
| Các sinh viên vào trong trang web của Bộ môn để xem địa chỉ email của các giảng viên | ||||||
| TT | Mã sinh viên | Ngành | Họ | Tên | Lớp | GVHDTN |
| 1 | 1177654 | Cau | Phạm Văn | Trình | 54CD2 | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 2 | 590357 | Cau | Nguyễn Thành | Nam | 57CD2 | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
| 3 | 597657 | Cau | Nguyễn Văn | Nam | 57CD3 | Th.S Nguyễn Thị Như Mai |
| 4 | 474158 | Cau | Lại Thế | Mạnh | 58CD1 | PGS.TS Nguyễn Minh Hùng |
| 5 | 69558 | Cau | Nguyễn Văn | Nam | 58CD1 | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
| 6 | 591258 | Cau | Nguyễn Quang | Trung | 58CD3 | PGS.TS Nguyễn Bình Hà |
| 7 | 160958 | Cau | Nguyễn Tùng | Lâm | 58CD4 | Th.S Nguyễn Thị Như Mai |
| 8 | 32558 | Cau | Lê Việt | Tú | 58CD4 | PGS.TS Nguyễn Bình Hà |
| 9 | 337658 | Cau | Tống Xuân | Trung | 58CD5 | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 10 | 373158 | Cau | Nguyễn Tiến | Tùng | 58CD5 | PGS. TS Phạm Duy Hòa |
| 11 | 226858 | Cau | Tăng Văn | Thịnh | 58CD5 | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
| 12 | 55857 | Cau | Phạm Tiến | Đạt | 57CDE | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 13 | 1104757 | Cau | Nguyễn Đức | Thiện | 57CDE | TS. Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 14 | 450459 | Cau | Hoàng Đức | Anh | 59CD1 | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 15 | 126759 | Cau | Nguyễn Vũ Nam | Chiến | 59CD1 | TS. Khúc Đăng Tùng |
| 16 | 225459 | Cau | Trần Văn | Hưng | 59CD1 | TS. Khúc Đăng Tùng |
| 17 | 509359 | Cau | Trình Hoàng | Huy | 59CD1 | TS Cù Việt Hưng |
| 18 | 90059 | Cau | Nguyễn Tiến | Thành | 59CD1 | TS. Lê Bá Danh |
| 19 | 376459 | Cau | Nguyễn Trọng | Vinh | 59CD1 | PGS.TS Nguyễn Minh Hùng |
| 20 | 102359 | Cau | Trần Thị | Châm | 59CD2 | TS. Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 21 | 350859 | Cau | Phạm Nghĩa | Đức | 59CD2 | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 22 | 3637459 | Cau | Bùi Xuân | Khánh | 59CD2 | PGS.TS Nguyễn Minh Hùng |
| 23 | 263159 | Cau | Nguyễn Đăng | Khoa | 59CD2 | TS Vũ Thái Sơn |
| 24 | 3069859 | Cau | Lê Hà Minh | Nhật | 59CD2 | TS Cù Việt Hưng |
| 25 | 284059 | Cau | Nguyễn Văn | Phát | 59CD2 | TS Vũ Thái Sơn |
| 26 | 416459 | Cau | Nguyễn Năng | Trung | 59CD2 | PGS.TS Nguyễn Bình Hà |
| 27 | 579959 | Cau | Phạm Công | Hòa | 59CD3 | PGS.TS Nguyễn Bình Hà |
| 28 | 434159 | Cau | Tô Ánh | Sáng | 59CD3 | TS. Lê Bá Danh |
| 29 | 207859 | Cau | Nguyễn Tiến | An | 59CD4 | TS Nguyễn Quốc Bảo |
| 30 | 463559 | Cau | Vũ Tiến | Dũng | 59CD4 | TS Nguyễn Quốc Bảo |
| 31 | 709459 | Cau | Dương Văn | Duy | 59CD4 | TS. Nguyễn Văn Mợi |
| 32 | 314559 | Cau | Hoàng Công | Minh | 59CD4 | PGS.TS Nguyễn Bình Hà |
| 33 | 558759 | Cau | Phan Ngọc | Quý | 59CD4 | TS Nguyễn Quốc Bảo |
| 34 | 85159 | Cau | Trần Văn | Thoái | 59CD4 | TS Nguyễn Quốc Bảo |
| 35 | 595259 | Cau | Từ Minh | Trí | 59CD4 | TS Nguyễn Quốc Bảo |
| 36 | 364059 | Cau | Phạm Thanh | Tùng | 59CD4 | TS. Khúc Đăng Tùng |
| 37 | 215959 | Cau | Nguyễn Văn | Tuyên | 59CD4 | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
| 38 | 599759 | Cau | Đậu Xuân | Đông | 59CD5 | PGS.TS Nguyễn Minh Hùng |
| 39 | 581459 | Cau | Nguyễn Lưu | Hải | 59CD5 | PGS.TS Nguyễn Minh Hùng |
| 40 | 118859 | Cau | Lê Xuân | Mạnh | 59CD5 | PGS. TS Phạm Duy Hòa |
| 41 | 378959 | Cau | Phạm Văn | Pháp | 59CD5 | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
| 42 | 647659 | Cau | Nguyễn Văn | Thông | 59CD5 | PGS. TS Phạm Duy Hòa |
| 43 | 478959 | Cau | Hoàng Văn | Tiến | 59CD5 | TS. Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 44 | 560859 | Cau | Lê Văn | Tiệp | 59CD5 | Th.S Nguyễn Thị Như Mai |
| 45 | 615059 | Cau | Mai Văn | Tú | 59CD5 | PGS. TS Phạm Duy Hòa |
| 46 | 319859 | Cau | Đỗ Hồng | Vân | 59CD5 | TS Cù Việt Hưng |
| 47 | 663059 | Cau | Lê Huy | Vượng | 59CD5 | PGS. TS Phạm Duy Hòa |
| 48 | 280259 | Cau | Bùi Thị | Xim | 59CD5 | Th.S Nguyễn Thị Như Mai |
| 49 | 175459 | Cau | Nguyễn Văn | Cao | 59CDE | Th.S Nguyễn Thị Như Mai |
| 50 | 13259 | Cau | Lê Văn | Cường | 59CDE | TS. Khúc Đăng Tùng |
| 51 | 421659 | Cau | Trần Như | Đạt | 59CDE | TS. Trần Việt Hùng |
| 52 | 329659 | Cau | Trịnh Hoài | Đức | 59CDE | TS. Khúc Đăng Tùng |
| 53 | 206759 | Cau | Ong Văn | Hiếu | 59CDE | TS. Trần Việt Hùng |
| 54 | 321159 | Cau | Phạm Trọng | Hiếu | 59CDE | TS. Trần Việt Hùng |
| 55 | 297259 | Cau | Nguyễn Thị | Hoan | 59CDE | TS. Trần Việt Hùng |
| 56 | 57559 | Cau | Nguyễn Thế | Nam | 59CDE | TS. Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 57 | 563259 | Cau | Phan Văn | Quốc | 59CDE | TS. Trần Việt Hùng |
| 58 | 19159 | Cau | Vũ Xuân | Thắng | 59CDE | TS. Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 59 | 3072859 | Cau | Kiều Phương | Thúy | 59CDE | TS Cù Việt Hưng |
| 60 | 3045259 | Cau | Phan Văn | Tuấn | 59CDE | TS Cù Việt Hưng |
| 61 | 22459 | Cau | Nguyễn Anh | Xuân | 59CDE | PGS.TS Nguyễn Phi Lân |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập thành viên để có thể bình luận bài viết này
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn