Students can find their supervisors' e-mail addresses on this website and should contact them directly.
| List of students approved for graduation (capstone) project assignment | ||||||
| Semester 1 - Academic year 2018 - 2019 - K59 round 1 | ||||||
| Students should visit the Department website for the lecturers' e-mail addresses | ||||||
| No. | Student ID | Specialisation | Surname | Given name | Class | Graduation supervisor |
| 1 | 1177654 | Bridges | Phạm Văn | Trình | 54CD2 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 2 | 590357 | Bridges | Nguyễn Thành | Nam | 57CD2 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
| 3 | 597657 | Bridges | Nguyễn Văn | Nam | 57CD3 | MSc Nguyễn Thị Như Mai |
| 4 | 474158 | Bridges | Lại Thế | Mạnh | 58CD1 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Minh Hùng |
| 5 | 69558 | Bridges | Nguyễn Văn | Nam | 58CD1 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
| 6 | 591258 | Bridges | Nguyễn Quang | Trung | 58CD3 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Bình Hà |
| 7 | 160958 | Bridges | Nguyễn Tùng | Lâm | 58CD4 | MSc Nguyễn Thị Như Mai |
| 8 | 32558 | Bridges | Lê Việt | Tú | 58CD4 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Bình Hà |
| 9 | 337658 | Bridges | Tống Xuân | Trung | 58CD5 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 10 | 373158 | Bridges | Nguyễn Tiến | Tùng | 58CD5 | Assoc. Prof. Dr Phạm Duy Hòa |
| 11 | 226858 | Bridges | Tăng Văn | Thịnh | 58CD5 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
| 12 | 55857 | Bridges | Phạm Tiến | Đạt | 57CDE | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 13 | 1104757 | Bridges | Nguyễn Đức | Thiện | 57CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 14 | 450459 | Bridges | Hoàng Đức | Anh | 59CD1 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 15 | 126759 | Bridges | Nguyễn Vũ Nam | Chiến | 59CD1 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 16 | 225459 | Bridges | Trần Văn | Hưng | 59CD1 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 17 | 509359 | Bridges | Trình Hoàng | Huy | 59CD1 | Dr Cù Việt Hưng |
| 18 | 90059 | Bridges | Nguyễn Tiến | Thành | 59CD1 | Dr Lê Bá Danh |
| 19 | 376459 | Bridges | Nguyễn Trọng | Vinh | 59CD1 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Minh Hùng |
| 20 | 102359 | Bridges | Trần Thị | Châm | 59CD2 | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 21 | 350859 | Bridges | Phạm Nghĩa | Đức | 59CD2 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 22 | 3637459 | Bridges | Bùi Xuân | Khánh | 59CD2 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Minh Hùng |
| 23 | 263159 | Bridges | Nguyễn Đăng | Khoa | 59CD2 | Dr Vũ Thái Sơn |
| 24 | 3069859 | Bridges | Lê Hà Minh | Nhật | 59CD2 | Dr Cù Việt Hưng |
| 25 | 284059 | Bridges | Nguyễn Văn | Phát | 59CD2 | Dr Vũ Thái Sơn |
| 26 | 416459 | Bridges | Nguyễn Năng | Trung | 59CD2 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Bình Hà |
| 27 | 579959 | Bridges | Phạm Công | Hòa | 59CD3 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Bình Hà |
| 28 | 434159 | Bridges | Tô Ánh | Sáng | 59CD3 | Dr Lê Bá Danh |
| 29 | 207859 | Bridges | Nguyễn Tiến | An | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 30 | 463559 | Bridges | Vũ Tiến | Dũng | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 31 | 709459 | Bridges | Dương Văn | Duy | 59CD4 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 32 | 314559 | Bridges | Hoàng Công | Minh | 59CD4 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Bình Hà |
| 33 | 558759 | Bridges | Phan Ngọc | Quý | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 34 | 85159 | Bridges | Trần Văn | Thoái | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 35 | 595259 | Bridges | Từ Minh | Trí | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 36 | 364059 | Bridges | Phạm Thanh | Tùng | 59CD4 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 37 | 215959 | Bridges | Nguyễn Văn | Tuyên | 59CD4 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
| 38 | 599759 | Bridges | Đậu Xuân | Đông | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Minh Hùng |
| 39 | 581459 | Bridges | Nguyễn Lưu | Hải | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Minh Hùng |
| 40 | 118859 | Bridges | Lê Xuân | Mạnh | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Phạm Duy Hòa |
| 41 | 378959 | Bridges | Phạm Văn | Pháp | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
| 42 | 647659 | Bridges | Nguyễn Văn | Thông | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Phạm Duy Hòa |
| 43 | 478959 | Bridges | Hoàng Văn | Tiến | 59CD5 | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 44 | 560859 | Bridges | Lê Văn | Tiệp | 59CD5 | MSc Nguyễn Thị Như Mai |
| 45 | 615059 | Bridges | Mai Văn | Tú | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Phạm Duy Hòa |
| 46 | 319859 | Bridges | Đỗ Hồng | Vân | 59CD5 | Dr Cù Việt Hưng |
| 47 | 663059 | Bridges | Lê Huy | Vượng | 59CD5 | Assoc. Prof. Dr Phạm Duy Hòa |
| 48 | 280259 | Bridges | Bùi Thị | Xim | 59CD5 | MSc Nguyễn Thị Như Mai |
| 49 | 175459 | Bridges | Nguyễn Văn | Cao | 59CDE | MSc Nguyễn Thị Như Mai |
| 50 | 13259 | Bridges | Lê Văn | Cường | 59CDE | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 51 | 421659 | Bridges | Trần Như | Đạt | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 52 | 329659 | Bridges | Trịnh Hoài | Đức | 59CDE | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 53 | 206759 | Bridges | Ong Văn | Hiếu | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 54 | 321159 | Bridges | Phạm Trọng | Hiếu | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 55 | 297259 | Bridges | Nguyễn Thị | Hoan | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 56 | 57559 | Bridges | Nguyễn Thế | Nam | 59CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 57 | 563259 | Bridges | Phan Văn | Quốc | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 58 | 19159 | Bridges | Vũ Xuân | Thắng | 59CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 59 | 3072859 | Bridges | Kiều Phương | Thúy | 59CDE | Dr Cù Việt Hưng |
| 60 | 3045259 | Bridges | Phan Văn | Tuấn | 59CDE | Dr Cù Việt Hưng |
| 61 | 22459 | Bridges | Nguyễn Anh | Xuân | 59CDE | Assoc. Prof. Dr Nguyễn Phi Lân |
Original post on the former website (Vietnamese): bomoncau.huce.edu.vn