Les étudiants trouveront les adresses e-mail de leurs encadrants sur ce site web et doivent les contacter directement.
| Liste des étudiants admis à recevoir un projet de fin d'études (PFE) | ||||||
| Semestre 1 - Année universitaire 2018 - 2019 - K59 session 1 | ||||||
| Les étudiants sont invités à consulter le site web du Département pour connaître les adresses e-mail des enseignants | ||||||
| N° | Matricule | Spécialité | Nom | Prénom | Classe | Encadrant du PFE |
| 1 | 1177654 | Ponts | Phạm Văn | Trình | 54CD2 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 2 | 590357 | Ponts | Nguyễn Thành | Nam | 57CD2 | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
| 3 | 597657 | Ponts | Nguyễn Văn | Nam | 57CD3 | Mme Nguyễn Thị Như Mai (titulaire d'un master) |
| 4 | 474158 | Ponts | Lại Thế | Mạnh | 58CD1 | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 5 | 69558 | Ponts | Nguyễn Văn | Nam | 58CD1 | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
| 6 | 591258 | Ponts | Nguyễn Quang | Trung | 58CD3 | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 7 | 160958 | Ponts | Nguyễn Tùng | Lâm | 58CD4 | Mme Nguyễn Thị Như Mai (titulaire d'un master) |
| 8 | 32558 | Ponts | Lê Việt | Tú | 58CD4 | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 9 | 337658 | Ponts | Tống Xuân | Trung | 58CD5 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 10 | 373158 | Ponts | Nguyễn Tiến | Tùng | 58CD5 | Dr Phạm Duy Hòa, professeur associé |
| 11 | 226858 | Ponts | Tăng Văn | Thịnh | 58CD5 | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
| 12 | 55857 | Ponts | Phạm Tiến | Đạt | 57CDE | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 13 | 1104757 | Ponts | Nguyễn Đức | Thiện | 57CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 14 | 450459 | Ponts | Hoàng Đức | Anh | 59CD1 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 15 | 126759 | Ponts | Nguyễn Vũ Nam | Chiến | 59CD1 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 16 | 225459 | Ponts | Trần Văn | Hưng | 59CD1 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 17 | 509359 | Ponts | Trình Hoàng | Huy | 59CD1 | Dr Cù Việt Hưng |
| 18 | 90059 | Ponts | Nguyễn Tiến | Thành | 59CD1 | Dr Lê Bá Danh |
| 19 | 376459 | Ponts | Nguyễn Trọng | Vinh | 59CD1 | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 20 | 102359 | Ponts | Trần Thị | Châm | 59CD2 | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 21 | 350859 | Ponts | Phạm Nghĩa | Đức | 59CD2 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 22 | 3637459 | Ponts | Bùi Xuân | Khánh | 59CD2 | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 23 | 263159 | Ponts | Nguyễn Đăng | Khoa | 59CD2 | Dr Vũ Thái Sơn |
| 24 | 3069859 | Ponts | Lê Hà Minh | Nhật | 59CD2 | Dr Cù Việt Hưng |
| 25 | 284059 | Ponts | Nguyễn Văn | Phát | 59CD2 | Dr Vũ Thái Sơn |
| 26 | 416459 | Ponts | Nguyễn Năng | Trung | 59CD2 | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 27 | 579959 | Ponts | Phạm Công | Hòa | 59CD3 | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 28 | 434159 | Ponts | Tô Ánh | Sáng | 59CD3 | Dr Lê Bá Danh |
| 29 | 207859 | Ponts | Nguyễn Tiến | An | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 30 | 463559 | Ponts | Vũ Tiến | Dũng | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 31 | 709459 | Ponts | Dương Văn | Duy | 59CD4 | Dr Nguyễn Văn Mợi |
| 32 | 314559 | Ponts | Hoàng Công | Minh | 59CD4 | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 33 | 558759 | Ponts | Phan Ngọc | Quý | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 34 | 85159 | Ponts | Trần Văn | Thoái | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 35 | 595259 | Ponts | Từ Minh | Trí | 59CD4 | Dr Nguyễn Quốc Bảo |
| 36 | 364059 | Ponts | Phạm Thanh | Tùng | 59CD4 | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 37 | 215959 | Ponts | Nguyễn Văn | Tuyên | 59CD4 | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
| 38 | 599759 | Ponts | Đậu Xuân | Đông | 59CD5 | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 39 | 581459 | Ponts | Nguyễn Lưu | Hải | 59CD5 | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 40 | 118859 | Ponts | Lê Xuân | Mạnh | 59CD5 | Dr Phạm Duy Hòa, professeur associé |
| 41 | 378959 | Ponts | Phạm Văn | Pháp | 59CD5 | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
| 42 | 647659 | Ponts | Nguyễn Văn | Thông | 59CD5 | Dr Phạm Duy Hòa, professeur associé |
| 43 | 478959 | Ponts | Hoàng Văn | Tiến | 59CD5 | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 44 | 560859 | Ponts | Lê Văn | Tiệp | 59CD5 | Mme Nguyễn Thị Như Mai (titulaire d'un master) |
| 45 | 615059 | Ponts | Mai Văn | Tú | 59CD5 | Dr Phạm Duy Hòa, professeur associé |
| 46 | 319859 | Ponts | Đỗ Hồng | Vân | 59CD5 | Dr Cù Việt Hưng |
| 47 | 663059 | Ponts | Lê Huy | Vượng | 59CD5 | Dr Phạm Duy Hòa, professeur associé |
| 48 | 280259 | Ponts | Bùi Thị | Xim | 59CD5 | Mme Nguyễn Thị Như Mai (titulaire d'un master) |
| 49 | 175459 | Ponts | Nguyễn Văn | Cao | 59CDE | Mme Nguyễn Thị Như Mai (titulaire d'un master) |
| 50 | 13259 | Ponts | Lê Văn | Cường | 59CDE | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 51 | 421659 | Ponts | Trần Như | Đạt | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 52 | 329659 | Ponts | Trịnh Hoài | Đức | 59CDE | Dr Khúc Đăng Tùng |
| 53 | 206759 | Ponts | Ong Văn | Hiếu | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 54 | 321159 | Ponts | Phạm Trọng | Hiếu | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 55 | 297259 | Ponts | Nguyễn Thị | Hoan | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 56 | 57559 | Ponts | Nguyễn Thế | Nam | 59CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 57 | 563259 | Ponts | Phan Văn | Quốc | 59CDE | Dr Trần Việt Hùng |
| 58 | 19159 | Ponts | Vũ Xuân | Thắng | 59CDE | Dr Nguyễn Ngọc Tuyển |
| 59 | 3072859 | Ponts | Kiều Phương | Thúy | 59CDE | Dr Cù Việt Hưng |
| 60 | 3045259 | Ponts | Phan Văn | Tuấn | 59CDE | Dr Cù Việt Hưng |
| 61 | 22459 | Ponts | Nguyễn Anh | Xuân | 59CDE | Dr Nguyễn Phi Lân, professeur associé |
Article d'origine sur l'ancien site (en vietnamien) : bomoncau.huce.edu.vn