Durée : 01/6/2020-13/9/2020.
Les étudiants trouveront les adresses e-mail de leurs encadrants sur ce site web et doivent les contacter pour recevoir le sujet de leur projet et le calendrier d'encadrement.
| Liste des étudiants auxquels un projet de fin d'études (PFE) est attribué | ||||||
| Semestre 3 - Année universitaire 2019 - 2020 - K60 session 4 | ||||||
| Les étudiants sont invités à consulter le site web du Département pour connaître les adresses e-mail des enseignants | ||||||
| N° | Matricule | Nom | Prénom | Classe | Spécialité | Encadrant du PFE |
| 1 | 3058059 | Nguyễn Đức | Anh | 59CDE | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 2 | 37060 | Lê Ngọc | Anh | 60CD2 | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 3 | 46960 | Lê Tuấn | Anh | 60CD4 | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 4 | 877454 | Nguyễn Tuấn | Anh | 54CD6-CH | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 5 | 143260 | Đoàn Văn | Chuyên | 60CDE | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 6 | 552555 | Phạm Văn | Cường | 55CD3-CH | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 7 | 21860 | Lê Quang | Đạo | 60CD3 | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 8 | 2160 | Trần Văn | Điệp | 60CD6 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 9 | 164660 | Trịnh Công | Định | 60CD2 | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 10 | 95460 | Phạm Văn | Đức | 60CDE | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 11 | 45059 | Đào Xuân | Dũng | 59CDE | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 12 | 370859 | Hoàng Quốc | Duynh | 59CD2 | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 13 | 264959 | Đinh Văn | Hải | 59CD5 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 14 | 60360 | Vũ Đình | Hiếu | 60CD1 | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 15 | 10960 | Nguyễn Đức | Hoàng | 60CDE | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 16 | 76560 | Văn Đình | Hùng | 60CD4 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 17 | 149460 | Ngô Thế | Hưng | 60CD5 | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 18 | 7660 | Phạm Xuân | Khởi | 60CD2 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 19 | 129360 | Phan Văn | Lộc | 60CD2 | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 20 | 94260 | Nguyễn Xuân | Lợi | 60CD3 | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 21 | 164860 | Phạm Trung | Mạnh | 60CD3 | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 22 | 33960 | Phan Khải | Minh | 60CD2 | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 23 | 687059 | Nguyễn Sơn | Nam | 59CD5 | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 24 | 201660 | Trần Đình | Quyết | 60CD5 | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 25 | 578059 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 59CD2 | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 26 | 184960 | Dương Đức | Sơn | 60CD6 | Ponts | Dr Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 27 | 475255 | Thân Văn | Thành | 55CD2-CH | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 28 | 45360 | Nguyễn Việt | Thịnh | 60CD5 | Ponts | Dr Nguyễn Bình Hà, professeur associé |
| 29 | 527759 | Trần Văn | Trọng | 59CD5 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 30 | 278657 | Nguyễn Quốc | Trung | 57CD3 | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
| 31 | 75858 | Cao Đắc | Tuấn | 58CD2 | Ponts | Dr Nguyễn Minh Hùng, professeur associé |
| 32 | 181456 | Lê Anh | Tuấn | 56KSGT | Ponts | Dr Vũ Thái Sơn |
| 33 | 59360 | Nguyễn Đức | Việt | 60CD5 | Ponts | Dr Lê Bá Danh |
Article d'origine sur l'ancien site (en vietnamien) : bomoncau.huce.edu.vn